Informazioni dettagliate |
|||
Evidenziare: | Contattore a vuoto a bassa tensione da 1,14 kV |
---|
Descrizione di prodotto
1.14kV 160A Contattore a vuoto - Contattore a vuoto a bassa tensione, tensione nominale 1,14kV, corrente nominale 80A, 125A, 160A
Descrizione generale:
Hai Bang 1.14kV 160A Vacuum Contactor è applicabile su sistemi di alimentazione AC 50-60Hz, tensione nominale 1140V, corrente nominale 80A, 125A, 160A.Questo tipo di contattore a vuoto 1140V è utilizzato per collegare e disconnettere direttamente o da remoto il circuito e spesso controllare il motore CA, ed è adatto a vari dispositivi di protezione (protettore elettronico integrato JDB, dispositivo di protezione da sovraccarico JR9,dispositivo di assorbimento della fusione di resistenza) per formare un avvio elettromagnetico o un avvio magnetico a prova di esplosione. Hai Bang 1.14kV 160A Vacuum Contactor è ampiamente utilizzato in metallurgia, miniere di carbone sotterranee, banchine e altre occasioni.L'altitudine dell'ambiente in cui viene utilizzato il contattore a vuoto a bassa tensione non supera i 1000 metri sul livello del mare.
Si prega di consultare le categorie relative ad altri tipi di contattori a vuoto da 1,14 kV con altri valori di corrente nominale.
Tipologie:
CKJ5-80A
CKJ5-125A
CKJ5-160A
Dati tecnici:
Nome | Unità | Valore | ||||||
Circuito principale | Voltaggio nominale di funzionamento (Ue) | V. | 1140 | |||||
Corrente di lavoro nominale (Ie) | A | 80 | 125 | 160 | ||||
Frequenza nominale (fr) | Hz | 50 ~ 60 | ||||||
Capacità di connessione nominale | A | 12Ie (AC-4) | ||||||
Capacità di rottura nominale | A | 10Ie (AC-4) | ||||||
Corrente resistente a sovraccarico nominale | A/s | 8Ie/10 | ||||||
Capacità di rottura massima | A | 1600 | 1600 | 3200 | ||||
Frequenza di potenza resistenza alla tensione | Terminale di cablaggio a terra | kV | 4 | |||||
Interruzioni a vuoto | kV | 10 | ||||||
Circuito di controllo | Voltaggio nominale (Us) | V. | 36/110/220/36 | |||||
Potenza nominale (P) di tenuta elettrica | VA | ≤ 400/40 (assorbimento/tenuta) | ||||||
Circuito ausiliario | Modulo | (2a+1b) | ||||||
Valore nominale | AC 380V/5A | |||||||
Circuito di controllo, circuito ausiliario a terra frequenza di alimentazione resistenza tensione | kV | 2 | ||||||
Frequenza nominale di funzionamento | A lungo termine | tempo/ora | 300 ((AC-3), 120 ((AC-4) | |||||
A breve termine | tempo/ora | 2000 (entro i 20 anni) | ||||||
Durabilità meccanica | 10000 volte | 300 | ||||||
Resistenza elettrica | 10000 volte | 20 ((AC-3), 6 ((AC-4) | ||||||
Caratteristiche meccaniche | Orario di chiusura | ms | ≤ 200 | |||||
Tempo asincrono a 3 fasi | ms | ≤ 3 | ||||||
Orario di apertura originale | ms | ≤ 150 (detenzione elettrica) | ||||||
Fermo di accelerazione | ms | ≤ 10 | ||||||
Nota: 1. la tensione di controllo nominale può essere realizzata in base alle esigenze del cliente. |