Contattore a vuoto monofase a bassa tensione 3.6kV Contattore a vuoto
Dettagli:
Miglior prezzo Contatto|
Informazioni dettagliate |
|||
| Evidenziare: | Contattore a vuoto monofase 3.6 kV,Contattore a vuoto monofase a bassa tensione |
||
|---|---|---|---|
Descrizione di prodotto
Contattore a vuoto monofase 3.6kV - Contattore a vuoto monofase, tensione nominale 1140V-3.6kV, corrente nominale 3200A
Descrizione generale:
Hai Bang Single Phase 3.6kV Vacuum Contactor Type CKJ1-3.6D/D3200 è adatto per sistemi di alimentazione AC 50~60Hz, voltaggio nominale del circuito principale 1140V-3.6kV, corrente nominale 3200A.Questo tipo di contattore a vuoto monofase è utilizzato principalmente come interruttore di messa a terra quando si verifica un guasto di terra monofaseIl contattore a vuoto a fase singola 3.6 kV è utilizzato in occasioni elettriche che richiedono un controllo a fase singola.6 kV Contattore a vuoto monofase non superiore a 1000 metri sul livello del mare.
Dati tecnici:
| Amico | Unità | Valore | ||||
| Circuito principale | Voltaggio nominale di funzionamento (Ue) | kV | 1.14-3.6 kV | |||
| Corrente di lavoro nominale (Ie) | A | 3200 | ||||
| Frequenza nominale (fr) | Hz | 50 ~ 60 | ||||
| Capacità di connessione nominale | A | 4Ie (AC-4) | ||||
| Capacità di rottura nominale | A | 4Ie (AC-2) | ||||
| Capacità di rottura massima | kA | 5 | ||||
| Corrente di resistenza a breve durata nominale | A/s | 4Ie/10 | ||||
| Frequenza di potenza resistenza alla tensione | Terminale di cablaggio a terra | kV | 4.2 | |||
| Interruzioni a vuoto | kV | 10 | ||||
| Impulso di illuminazione resistenza tensione | kV | 8 | ||||
| Circuito di controllo | Voltaggio nominale (Us) | V. | AC 110/220/380 | |||
| DC 110/220 | ||||||
| Potenza nominale (P) di tenuta elettrica | VA | ≤ 1000/100 (assorbimento/tenuta) | ||||
| Circuito ausiliario | Modulo | (3a+2b) | ||||
| Valore nominale | di potenza di ricambio AC 380V/5A, | |||||
| CC 380V/1A | ||||||
| Circuito di controllo, circuito ausiliario a terra frequenza di alimentazione resistenza tensione | kV | 2 | ||||
| Frequenza nominale di funzionamento | A lungo termine | tempo/ora | 300 | |||
| A breve termine | tempo/ora | 600 | ||||
| Durabilità meccanica | 10000 volte | 100 | ||||
| Resistenza elettrica | 10000 volte | 25 (AC-2) | ||||
| Caratteristiche meccaniche | Orario di chiusura | ms | ≤ 200 | |||
| Orario di apertura originale | ms | ≤ 150 | ||||
| Fermo di accelerazione | ms | ≤ 5 | ||||
| Nota: la tensione di comando nominale può essere realizzata in base alle esigenze del cliente. | ||||||




